布袋除尘器
一、模块化脉冲布袋除尘器模块化设计、装配方便整台除尘器采用零部件装配方式设计,部件分为壳体、过滤、喷吹、卸灰及控制共5部分。壳体部分由不同的模板组成,模板与模板之间采用螺栓螺母固定、不需要任何焊接。过滤部分由笼骨及过滤袋组成,采用胀圈固定方式,安装简易。喷吹部分由气包、淹没式膜片阀、喷吹管及密封组件构成,可在现场简单装配,不需要任何
一、模块化脉冲布袋除尘器模块化设计、装配方便整台除尘器采用零部件装配方式设计,部件分为壳体、过滤、喷吹、卸灰及控制共5部分。壳体部分由不同的模板组成,模板与模板之间采用螺栓螺母固定、不需要任何焊接。过滤部分由笼骨及过滤袋组成,采用胀圈固定方式,安装简易。喷吹部分由气包、淹没式膜片阀、喷吹管及密封组件构成,可在现场简单装配,不需要任何
一、模块化脉冲布袋除尘器
模块化设计、装配方便
整台除尘器采用零部件装配方式设计,部件分为壳体、过滤、喷吹、卸灰及控制共5部分。壳体部分由不同的模板组成,模板与模板之间采用螺栓螺母固定、不需要任何焊接。过滤部分由笼骨及过滤袋组成,采用胀圈固定方式,安装简易。喷吹部分由气包、淹没式膜片阀、喷吹管及密封组件构成,可在现场简单装配,不需要任何的焊接。卸灰部分可根据客户的要求提供不同的方式,模块式设计,装配采用螺栓螺母固定、不需要任何焊接。控制部分由脉冲顺序控制器及差
结构简单、紧凑
运用机械装配原理设计的除尘器,首要的理念必须摒弃焊接方式的随意性,运用机械设计的机械配合原理进行零件设计并考虑零部件装配的简易性。
规格多样化、可自由组合
GDF系列除尘器具有超过1024种不同的规格,每种规格可根据现场实际的情况进行改变, 只需与义天环保联系,更换部分零件,就可以改变原订购除尘器的尺寸及处理能力,不需要更换原订购除尘器。
多种滤料可适应多种工业及制程
义天环保可向客户提供各种滤料制成的过滤袋,如:聚脂、聚丙烯、偏芳族聚酰胺、聚苯硫醚、聚四氟乙烯、均聚丙烯腈、聚酰亚胺及玻纤等各种滤料;并可提供具有砑光、焦化、抗粘、抗磨、抗油、抗菌、抗水、抗酸、抗碱、抗火、抗洗、抗静电及覆膜等特殊要求的各种滤料。
MECAIR 膜片阀、控制器
意大利马佳尔(MECAIR)系全球最有名的生产厂商,其产品的特点是稳固耐用、性价比高。
控制方式
√手动:人工调整喷吹时间及间隔时间
√自动:按照设定好的喷吹时间及间隔时间自 动控制
√差压:根据设定好的压差值,自动启动除尘 器脉冲除尘
√智能:根据除尘器的运行情况,自动调整喷 吹时间
交货期短
标准化设计、灵活性组合的生产模式,使得我们可以在很短的时间内提供客户所需的产品
无泄漏、可达“零”排放
一般的除尘器,在设计生产过程中,很少注重于除尘器壳体的密封性、滤袋与除尘器的间歇配合; 也很少考虑除尘器的温度变化、酸碱性腐蚀的问题。所以,当除尘器使用一段时间后,大多数出现了泄漏的现象。除尘器要做到达“零排放”,关键的问题是必须从粉尘的特性、生产制造的工艺开始设计,并选择正确的过滤材料。义天环保提倡“了解工艺、了解粉尘、了解客户的需求”,我们的宗旨是:我们提供的是解决客户所需的系统而不是单纯的除尘器产品。
人性化设计、维护简单
对于除尘器来说,最烦恼的事情莫过于:
◆操作方面:控制器的喷吹时间及间隔时间调整复杂
◆维护方面:阀门维修及滤袋更换困难
义天环保生产的除尘器,在设计过程中早就对这些问题作了考良。最简单的例子:我们更换一台40条滤袋的除尘器,只需一小时时间。
智能化控制及高品位膜片阀可使压缩空气的消耗量大幅度降低、节约能源
除尘器的动力源是压缩空气。膜片阀的作用是使压缩空气在很短的时间内冲入滤袋并在更短的时间内关闭,这样,压缩空气产生了冲击波,使附在滤袋上的粉尘产生抖动而剥落。
所以,阀门的好坏,关键在于动作时间与关闭时间的配合,根据一些实验证明,不同厂家生产的膜片阀,其消耗的压缩空气耗量可达20%之多,这还不算有的阀门根本上就存在关不死的问题。
一般的控制器,只是提供喷吹时间及间隔时间的调整,根本上无法根据粉尘的浓度自动调整喷吹时间及间隔时间,这样,就会造成大量压缩空气长时间在作无谓的消耗。
二、中型单列脉冲布袋除尘器
规格及外形尺寸
型号 | 处理风量 | 单元 | 滤袋数量 | 滤袋规格 | 过滤 面积 | 过滤 风速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (约) | |||||
m3/h | 个 | 条 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDF0140 | 975626016 | 1 | 288 | φ150×4000 | 271 | 0.61.6 | 3300 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 19 |
GDF0240 | 1951252032 | 2 | 576 | 542 | 0.61.6 | 6600 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 33 | |
GDF0340 | 2930478144 | 3 | 864 | 814 | 0.61.6 | 9900 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 48 | |
GDF0440 | 39060104160 | 4 | 1152 | 1085 | 0.61.6 | 13200 | 5000 | 12200 | 1700 | 5350 | 10650 | 64 | |
GDF0540 | 48852130272 | 5 | 1440 | 1357 | 0.61.6 | 16500 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 80 | |
GDF0640 | 58608156288 | 6 | 1728 | 1628 | 0.61.6 | 19800 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 97 | |
GDF0740 | 68400182400 | 7 | 2016 | 1900 | 0.61.6 | 23100 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 113 | |
GDF0840 | 78156208416 | 8 | 2304 | 2171 | 0.61.6 | 26400 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 130 | |
GDF0940 | 87912234432 | 9 | 2592 | 2442 | 0.61.6 | 29700 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 147 | |
GDF1040 | 97704260544 | 10 | 2880 | 2714 | 0.61.6 | 33000 | 5500 | 12200 | 2200 | 5600 | 10400 | 164 | |
GDF0145 | 1098029280 | 1 | 288 | φ150×5500 | 305 | 0.61.6 | 3300 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 19 |
GDF0245 | 2196058560 | 2 | 576 | 610 | 0.61.6 | 6600 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 34 | |
GDF0345 | 3297687936 | 3 | 864 | 916 | 0.61.6 | 9900 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 50 | |
GDF0445 | 43956117216 | 4 | 1152 | 1221 | 0.61.6 | 13200 | 5000 | 12700 | 1700 | 5350 | 11150 | 66 | |
GDF0545 | 54936146496 | 5 | 1440 | 1526 | 0.61.6 | 16500 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 83 | |
GDF0645 | 65952175872 | 6 | 1728 | 1832 | 0.61.6 | 19800 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 101 | |
GDF0745 | 76932205152 | 7 | 2016 | 2137 | 0.61.6 | 23100 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 119 | |
GDF0845 | 87912234432 | 8 | 2304 | 2442 | 0.61.6 | 26400 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 135 | |
GDF0945 | 98928263808 | 9 | 2592 | 2748 | 0.61.6 | 29700 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 153 | |
GDF1045 | 109908293088 | 10 | 2880 | 3053 | 0.61.6 | 33000 | 5500 | 12700 | 2200 | 5600 | 10900 | 171 | |
GDF0150 | 1220432544 | 1 | 288 | 339 | 0.61.6 | 3300 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 20 | |
GDF0250 | 2440865088 | 2 | 576 | 678 | 0.61.6 | 6600 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 35 | |
GDF0350 | 3661297632 | 3 | 864 | 1017 | 0.61.6 | 9900 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 52 |
型号 | 处理风量 | 单元 | 滤袋数量 | 滤袋规格 | 过滤 面积 | 过滤 风速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (约) | |||||
m3/h | 个 | 条 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDF0450 | 48852130272 | 4 | 1152 | 1357 | 0.61.6 | 13200 | 5000 | 13200 | 1700 | 5350 | 11650 | 69 | |
GDF0550 | 61056162816 | 5 | 1440 | 1696 | 0.61.6 | 16500 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 86 | |
GDF0650 | 73260195360 | 6 | 1728 | 2035 | 0.61.6 | 19800 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 105 | |
GDF0750 | 85500228000 | 7 | 2016 | 2375 | 0.61.6 | 23100 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 123 | |
GDF0850 | 97704260544 | 8 | 2304 | 2714 | 0.61.6 | 26400 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 140 | |
GDF0950 | 109908293088 | 9 | 2592 | 3053 | 0.61.6 | 29700 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 159 | |
GDF1050 | 122112325632 | 10 | 2880 | 3392 | 0.61.6 | 33000 | 5500 | 13200 | 2200 | 5600 | 11400 | 177 |
风道进出法兰尺寸及地脚安装尺寸
型号 | 安装地脚尺寸(mm) | 地脚数量 | ||
D | E | F | 个 | |
GDF01 | 3300 | 5000 | 1700 | 6 |
GDF02 | 6600 | 5000 | 1700 | 9 |
GDF03 | 9900 | 5000 | 1700 | 12 |
GDF04 | 13200 | 5000 | 1700 | 15 |
GDF05 | 16500 | 5500 | 2200 | 18 |
GDF06 | 19800 | 5500 | 2200 | 21 |
GDF07 | 23100 | 5500 | 2200 | 24 |
GDF08 | 26400 | 5500 | 2200 | 27 |
GDF09 | 29700 | 5500 | 2200 | 30 |
GDF10 | 33000 | 5500 | 2200 | 33 |
型号 | 进出口法兰尺寸(mm) | |||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | n. | φ | C | D | |
GDF0140 | 1000 | 500 | 1100 | 600 | 1150 | 650 | 28 | 19 | 50 | 50 |
GDF0240 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 36 | 19 | 50 | 50 |
GDF0340 | 1000 | 1500 | 1100 | 1600 | 1150 | 1650 | 44 | 19 | 50 | 50 |
GDF0440 | 1000 | 2000 | 1100 | 2100 | 1150 | 2150 | 52 | 19 | 50 | 50 |
GDF0540 | 1500 | 1700 | 1600 | 1800 | 1650 | 1850 | 54 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF0640 | 1500 | 2000 | 1600 | 2100 | 1650 | 2150 | 60 | 19 | 50 | 50 |
GDF0740 | 1500 | 2300 | 1600 | 2400 | 1650 | 2450 | 64 | 19 | 50 | 75 |
GDF0840 | 1500 | 2600 | 1600 | 2700 | 1650 | 2750 | 68 | 19 | 50 | 100 |
GDF0940 | 1500 | 3000 | 1600 | 3100 | 1650 | 3150 | 76 | 19 | 50 | 50 |
GDF1040 | 1500 | 3300 | 1600 | 3400 | 1650 | 3450 | 80 | 19 | 50 | 75 |
GDF0145 | 1000 | 600 | 1100 | 700 | 1150 | 750 | 24 | 19 | 50 | 100 |
GDF0245 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1150 | 1250 | 32 | 19 | 50 | 100 |
GDF0345 | 1000 | 1700 | 1100 | 1800 | 1150 | 1850 | 42 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF0445 | 1000 | 2200 | 1100 | 2300 | 1150 | 2350 | 50 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF0545 | 1500 | 1900 | 1600 | 2000 | 1650 | 2050 | 56 | 19 | 50 | |
GDF0645 | 1500 | 2200 | 1600 | 2300 | 1650 | 2350 | 58 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF0745 | 1500 | 2600 | 1600 | 2700 | 1650 | 2750 | 64 | 19 | 50 | 100 |
GDF0845 | 1500 | 3000 | 1600 | 3100 | 1650 | 3150 | 72 | 19 | 50 | 50 |
GDF0945 | 1500 | 3300 | 1600 | 3400 | 1650 | 3450 | 76 | 19 | 50 | 75 |
GDF1045 | 1500 | 3700 | 1600 | 3800 | 1650 | 3850 | 82 | 19 | 50 | 87.5 |
GDF0150 | 1000 | 650 | 1100 | 750 | 1150 | 800 | 28 | 19 | 50 | |
GDF0250 | 1000 | 1300 | 1100 | 1400 | 1150 | 1450 | 36 | 19 | 50 | 75 |
GDF0350 | 1000 | 1900 | 1100 | 2000 | 1150 | 2050 | 48 | 19 | 50 | |
GDF0450 | 1000 | 2500 | 1100 | 2600 | 1150 | 2650 | 56 | 19 | 50 | 50 |
GDF0550 | 1500 | 2100 | 1600 | 2200 | 1650 | 2250 | 56 | 19 | 50 | 100 |
GDF0650 | 1500 | 2500 | 1600 | 2600 | 1650 | 2650 | 64 | 19 | 50 | 50 |
GDF0750 | 1500 | 3000 | 1600 | 3100 | 1650 | 3150 | 72 | 19 | 50 | 50 |
GDF0850 | 1500 | 3400 | 1600 | 3500 | 1650 | 3550 | 80 | 19 | 50 | |
GDF0950 | 1500 | 3800 | 1600 | 3900 | 1650 | 3950 | 84 | 19 | 50 | 75 |
GDF1050 | 1500 | 4200 | 1600 | 4300 | 1650 | 4350 | 90 | 19 | 50 | 87.5 |
三、中型双列脉冲布袋除尘器
规格及外形尺寸
型号 | 处理风量 | 单元 | 滤袋数量 | 滤袋规格 | 过滤面积 | 过滤风速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (约) | |||||
m3/h | 个 | 条 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFD0240 | 1951252032 | 2 | 576 | φ1500×4000 | 542 | 0.61.6 | 3300 | 9000 | 12200 | 2400 | 5350 | 10650 | 33 |
GDFD0440 | 39060104160 | 4 | 1152 | 1085 | 0.61.6 | 6600 | 9000 | 12200 | 2400 | 5350 | 10650 | 60 | |
GDFD0640 | 58608156288 | 6 | 1728 | 1628 | 0.61.6 | 9900 | 9000 | 12200 | 2400 | 5350 | 10650 | 87 | |
GDFD0840 | 78156208416 | 8 | 2304 | 2171 | 0.61.6 | 13200 | 9300 | 12200 | 2700 | 5500 | 10500 | 115 | |
GDFD1040 | 97704260544 | 10 | 2880 | 2714 | 0.61.6 | 16500 | 9300 | 12200 | 2700 | 5500 | 10500 | 144 | |
GDFD1240 | 117252312672 | 12 | 3456 | 3257 | 0.61.6 | 19800 | 9500 | 12200 | 2900 | 5600 | 10400 | 174 | |
GDFD1440 | 136800364800 | 14 | 4032 | 3800 | 0.61.6 | 23100 | 9800 | 12200 | 3200 | 5750 | 10250 | 203 | |
GDFD1640 | 156312416832 | 16 | 4608 | 4342 | 0.61.6 | 26400 | 10000 | 12200 | 3400 | 5850 | 10150 | 233 | |
GDFD1840 | 175860468960 | 18 | 5184 | 4885 | 0.61.6 | 29700 | 10300 | 12200 | 3700 | 6000 | 10000 | 264 | |
GDFD2040 | 195408521088 | 20 | 5760 | 5428 | 0.61.6 | 33000 | 10600 | 12200 | 4000 | 6150 | 9850 | 295 | |
GDFD0245 | 2196058560 | 2 | 576 | φ1500×5500 | 610 | 0.61.6 | 3300 | 9000 | 12700 | 2400 | 5350 | 11150 | 34 |
GDFD0445 | 43956117216 | 4 | 1152 | 1221 | 0.61.6 | 6600 | 9000 | 12700 | 2400 | 5350 | 11150 | 62 | |
GDFD0645 | 65952175872 | 6 | 1728 | 1832 | 0.61.6 | 9900 | 9000 | 12700 | 2400 | 5350 | 11150 | 92 | |
GDFD0845 | 87912234432 | 8 | 2304 | 2442 | 0.61.6 | 13200 | 9300 | 12700 | 2700 | 5500 | 11000 | 121 | |
GDFD1045 | 109908293088 | 10 | 2880 | 3053 | 0.61.6 | 16500 | 9300 | 12700 | 2700 | 5500 | 11000 | 152 | |
GDFD1245 | 131904351744 | 12 | 3456 | 3664 | 0.61.6 | 19800 | 9500 | 12700 | 2900 | 5600 | 10900 | 184 | |
GDFD1445 | 153900410400 | 14 | 4032 | 4275 | 0.61.6 | 23100 | 9800 | 12700 | 3200 | 5750 | 10750 | 215 |
型号 | 处理风量 | 单元 | 滤袋数量 | 滤袋规格 | 过滤面积 | 过滤风速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (约) | |||||
m3/h | 个 | 条 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFD1645 | 175860468960 | 16 | 4608 | 4885 | 0.61.6 | 26400 | 10000 | 12700 | 3400 | 5850 | 10650 | 246 | |
GDFD1845 | 197856527616 | 18 | 5184 | 5496 | 0.61.6 | 29700 | 10300 | 12700 | 3700 | 6000 | 10500 | 279 | |
GDFD2045 | 219852586272 | 20 | 5760 | 6107 | 0.61.6 | 33000 | 10600 | 12700 | 4000 | 6150 | 10350 | 312 | |
GDFD0250 | 2440865088 | 2 | 576 | φ1500×6000 | 678 | 0.61.6 | 3300 | 9000 | 13200 | 2400 | 5350 | 11650 | 35 |
GDFD0450 | 48852130272 | 4 | 1152 | 1357 | 0.61.6 | 6600 | 9000 | 13200 | 2400 | 5350 | 11650 | 64 | |
GDFD0650 | 73260195360 | 6 | 1728 | 2035 | 0.61.6 | 9900 | 9000 | 13200 | 2400 | 5350 | 11650 | 95 | |
GDFD085 | 97704260544 | 8 | 2304 | 2714 | 0.61.6 | 13200 | 9300 | 13200 | 2700 | 5500 | 11500 | 127 | |
GDFD1050 | 122112325632 | 10 | 2880 | 3392 | 0.61.6 | 16500 | 9300 | 13200 | 2700 | 5500 | 11500 | 159 | |
GDFD1250 | 146556390816 | 12 | 3456 | 4071 | 0.61.6 | 19800 | 9500 | 13200 | 2900 | 5600 | 11400 | 192 | |
GDFD1450 | 171000456000 | 14 | 4032 | 4750 | 0.61.6 | 23100 | 9800 | 13200 | 3200 | 5750 | 11250 | 224 | |
GDFD1650 | 195408521088 | 16 | 4608 | 5428 | 0.61.6 | 26400 | 10000 | 13200 | 3400 | 5850 | 11150 | 257 | |
GDFD1850 | 219852586272 | 18 | 5184 | 6107 | 0.61.6 | 29700 | 10300 | 13200 | 3700 | 6000 | 11000 | 291 | |
GDFD2050 | 244260651360 | 20 | 5760 | 6785 | 0.61.6 | 33000 | 10600 | 13200 | 4000 | 6150 | 10850 | 326 |
风道进出法兰尺寸及地脚安装尺寸
型号 | 安装地脚尺寸(mm) | 地脚数量 | ||
D | E | F | 个 | |
GDFD02 | 3300 | 9000 | 2400 | 8 |
GDFD04 | 6600 | 9000 | 2400 | 12 |
GDFD06 | 9900 | 9000 | 2400 | 16 |
GDFD08 | 13200 | 9300 | 2700 | 20 |
GDFD10 | 16500 | 9300 | 2700 | 24 |
GDFD12 | 19800 | 9500 | 2900 | 28 |
GDFD14 | 23100 | 9800 | 3200 | 32 |
GDFD16 | 26400 | 10000 | 3400 | 36 |
GDFD18 | 29700 | 10300 | 3700 | 40 |
GDFD20 | 33000 | 10600 | 4000 | 44 |
型号 | 进出口法兰尺寸(mm) | |||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | n. | φ | C | D | |
GDFD0240 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 36 | 19 | 50 | 50 |
GDFD0440 | 1000 | 2000 | 1100 | 2100 | 1150 | 2150 | 52 | 19 | 50 | 50 |
GDFD0640 | 1000 | 3000 | 1100 | 3100 | 1150 | 3150 | 68 | 19 | 50 | 50 |
GDFD0840 | 1300 | 3000 | 1400 | 3100 | 1450 | 3150 | 72 | 19 | 75 | 50 |
GDFD1040 | 1300 | 3900 | 1400 | 4000 | 1450 | 4050 | 86 | 19 | 75 | |
GDFD1240 | 1500 | 3900 | 1600 | 4000 | 1650 | 4050 | 90 | 19 | 50 | |
GDFD1440 | 1800 | 3900 | 1900 | 4000 | 1950 | 4050 | 94 | 19 | 75 | |
GDFD1640 | 2000 | 3900 | 2100 | 4000 | 2150 | 4050 | 98 | 19 | 50 | |
GDFD1840 | 2300 | 3900 | 2400 | 4000 | 2450 | 4050 | 102 | 19 | 75 | |
GDFD2040 | 2600 | 3900 | 2700 | 4000 | 2750 | 4050 | 106 | 19 | 100 | |
GDFD0245 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | 1150 | 1350 | 34 | 19 | 50 | 87. |
GDFD0445 | 1000 | 2300 | 1100 | 2400 | 1150 | 2450 | 52 | 19 | 50 | 75 |
GDFD0645 | 1000 | 3400 | 1100 | 3500 | 1150 | 3550 | 72 | 19 | 50 | |
GDFD0845 | 1300 | 3400 | 1400 | 3500 | 1450 | 3550 | 76 | 19 | 75 | |
GDFD1045 | 1300 | 4400 | 1400 | 4500 | 1450 | 4550 | 92 | 19 | 75 | |
GDFD1245 | 1500 | 4400 | 1600 | 4500 | 1650 | 4550 | 96 | 19 | 50 | |
GDFD1445 | 1800 | 4400 | 1900 | 4500 | 1950 | 4550 | 100 | 19 | 75 | |
GDFD1645 | 2000 | 4400 | 2100 | 4500 | 2150 | 4550 | 104 | 19 | 50 | |
GDFD1845 | 2300 | 4400 | 2400 | 4500 | 2450 | 4550 | 108 | 19 | 75 | |
GDFD2045 | 2600 | 4400 | 2700 | 4500 | 2750 | 4550 | 112 | 19 | 100 | |
GDFD0250 | 1000 | 1300 | 1100 | 1400 | 1150 | 1450 | 36 | 19 | 50 | 75 |
GDFD0450 | 1000 | 2600 | 1100 | 2700 | 1150 | 2750 | 56 | 19 | 50 | 100 |
GDFD0650 | 1000 | 3800 | 1100 | 3900 | 1150 | 3950 | 76 | 19 | 50 | 75 |
GDFD0850 | 1300 | 4000 | 1400 | 4100 | 1450 | 4150 | 84 | 19 | 75 | 50 |
GDFD1050 | 1300 | 4900 | 1400 | 5000 | 1450 | 5050 | 100 | 19 | 75 | |
GDFD1250 | 1500 | 4900 | 1600 | 5000 | 1650 | 5050 | 104 | 19 | 50 | |
GDFD1450 | 1800 | 4900 | 1900 | 5000 | 1950 | 5050 | 108 | 19 | 75 | |
GDFD1650 | 2000 | 4900 | 2100 | 5000 | 2150 | 5050 | 112 | 19 | 50 | |
GDFD1850 | 2300 | 4900 | 2400 | 5000 | 2450 | 5050 | 116 | 19 | 1725 | |
GDFD2050 | 2600 | 4900 | 2700 | 5000 | 2750 | 5050 | 120 | 19 | 100 |
四、大型单列脉冲布袋除尘器
规格及外形尺寸
型号 | 处理风量 | 单元 | 滤袋数量 | 滤袋规格 | 过滤面积 | 过滤风速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (约) | |||||
m3/h | 个 | 条 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFL0150 | 2444465184 | 1 | 576 | φ1500×4000 | 679 | 0.61.6 | 4400 | 6100 | 13200 | 1700 | 6450 | 11350 | 30 |
GDFL0250 | 48888130368 | 2 | 1152 | 1358 | 0.61.6 | 8800 | 6100 | 13200 | 1700 | 7050 | 10750 | 55 | |
GDFL0350 | 73332195552 | 3 | 1728 | 2037 | 0.61.6 | 13200 | 6100 | 13200 | 1700 | 7700 | 10100 | 83 | |
GDFL0450 | 97776260736 | 4 | 2304 | 2716 | 0.61.6 | 17600 | 7100 | 13200 | 2700 | 7050 | 10750 | 111 | |
GDFL0550 | 122220325920 | 5 | 2880 | 3395 | 0.61.6 | 22000 | 7100 | 13200 | 2700 | 7400 | 10400 | 140 | |
GDFL0650 | 146664391104 | 6 | 3456 | 4074 | 0.61.6 | 26400 | 7100 | 13200 | 2700 | 7700 | 10100 | 171 | |
GDFL0750 | 171108456288 | 7 | 4032 | 4753 | 0.61.6 | 30800 | 7600 | 13200 | 3200 | 7500 | 10300 | 202 | |
GDFL0850 | 195552521472 | 8 | 4608 | 5432 | 0.61.6 | 35200 | 7600 | 13200 | 3200 | 7800 | 10000 | 233 | |
GDFL0950 | 219996586656 | 9 | 5184 | 6111 | 0.61.6 | 39600 | 7600 | 13200 | 3200 | 8000 | 9800 | 265 | |
GDFL1050 | 244440651840 | 10 | 5760 | 6790 | 0.61.6 | 44000 | 7600 | 13200 | 3200 | 8250 | 9550 | 299 | |
GDFL0155 | 2685671616 | 1 | 576 | φ1500×5500 | 746 | 0.61.6 | 4400 | 6100 | 13700 | 1700 | 6450 | 11850 | 31 |
GDFL0255 | 53712143232 | 2 | 1152 | 1492 | 0.61.6 | 8800 | 6100 | 13700 | 1700 | 7050 | 11250 | 57 | |
GDFL0355 | 80568214848 | 3 | 1728 | 2238 | 0.61.6 | 13200 | 6100 | 13700 | 1700 | 7700 | 10600 | 86 | |
GDFL0455 | 107424286464 | 4 | 2304 | 2984 | 0.61.6 | 17600 | 7100 | 13700 | 2700 | 7050 | 11250 | 115 | |
GDFL0555 | 134280358080 | 5 | 2880 | 3730 | 0.61.6 | 22000 | 7100 | 13700 | 2700 | 7400 | 10900 | 145 | |
GDFL0655 | 161136429696 | 6 | 3456 | 4476 | 0.61.6 | 26400 | 7100 | 13700 | 2700 | 7700 | 10600 | 177 |
型号 | 处理风量 | 单元 | 滤袋数量 | 滤袋规格 | 过滤面积 | 过滤风速 | 外型尺寸 (mm) | 重量 (约) | |||||
m3/h | 个 | 条 | mm | m2 | m/min | L | W | H | W1 | H1 | H2 | t | |
GDFL0755 | 187992501312 | 7 | 4032 | 5222 | 0.61.6 | 30800 | 7600 | 13700 | 3200 | 7500 | 10800 | 209 | |
GDFL0855 | 214848572928 | 8 | 4608 | 5968 | 0.61.6 | 35200 | 7600 | 13700 | 3200 | 7800 | 10500 | 241 | |
GDFL0955 | 241704644544 | 9 | 5184 | 6714 | 0.61.6 | 39600 | 7600 | 13700 | 3200 | 8000 | 10300 | 274 | |
GDFL1055 | 268560716160 | 10 | 5760 | 7460 | 0.61.6 | 44000 | 7600 | 13700 | 3200 | 8250 | 10050 | 309 | |
GDFL0160 | 2930478144 | 1 | 576 | φ1500×6000 | 814 | 0.61.6 | 4400 | 6100 | 14200 | 1700 | 6450 | 12350 | 32 |
GDFL0260 | 58608156288 | 2 | 1152 | 1628 | 0.61.6 | 8800 | 6100 | 14200 | 1700 | 7050 | 11750 | 59 | |
GDFL0360 | 87912234432 | 3 | 1728 | 2442 | 0.61.6 | 13200 | 6100 | 14200 | 1700 | 7700 | 11100 | 89 | |
GDFL0460 | 117216312576 | 4 | 2304 | 3256 | 0.61.6 | 17600 | 7100 | 14200 | 2700 | 7050 | 11750 | 119 | |
GDFL0560 | 146520390720 | 5 | 2880 | 4070 | 0.61.6 | 22000 | 7100 | 14200 | 2700 | 7400 | 11400 | 150 | |
GDFL0660 | 175824468864 | 6 | 3456 | 4884 | 0.61.6 | 26400 | 7100 | 14200 | 2700 | 7700 | 11100 | 183 | |
GDFL0760 | 205128547008 | 7 | 4032 | 5698 | 0.61.6 | 30800 | 7600 | 14200 | 3200 | 7500 | 11300 | 216 | |
GDFL0860 | 234432625152 | 8 | 4608 | 6512 | 0.61.6 | 35200 | 7600 | 14200 | 3200 | 7800 | 11000 | 249 | |
GDFL0960 | 263736703296 | 9 | 5184 | 7326 | 0.61.6 | 39600 | 7600 | 14200 | 3200 | 8000 | 10800 | 283 | |
GDFL1060 | 293040781440 | 10 | 5760 | 8140 | 0.61.6 | 44000 | 7600 | 14200 | 3200 | 8250 | 10550 | 319 |
风道进出法兰尺寸及地脚安装尺寸
型号 | 安装地脚尺寸(mm) | 地脚数量 | ||
D | E | F | 个 | |
GDFL02 | 4400 | 6100 | 1700 | 6 |
GDFL04 | 8800 | 6100 | 1700 | 9 |
GDFL06 | 13200 | 6100 | 1700 | 12 |
GDFL08 | 17600 | 7100 | 2700 | 15 |
GDFL10 | 22000 | 7100 | 2700 | 18 |
GDFL12 | 26400 | 7100 | 2700 | 21 |
GDFL14 | 30800 | 7600 | 3200 | 24 |
GDFL16 | 35200 | 7600 | 3200 | 27 |
GDFL18 | 39600 | 7600 | 3200 | 30 |
GDFL20 | 44000 | 7600 | 3200 | 33 |
型号 | 进出口法兰尺寸(mm) | |||||||||
A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | n. | φ | C | D | |
